Oleme jaganud autod erinevatesse klassidesse ja kasutame üle Eesti ühtset hinnakirja.
1 pv | 2-3 pv | 4-5 pv | 6-7 pv | 8-13 pv | 14-20 pv | 21-30 pv | Kuu | |
Mini klass | 35 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 410 |
Väike sõiduauto | 37 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 430 |
Keskmine sõiduauto | 42 | 34 | 29 | 26 | 25 | 23 | 20 | 530 |
Suur sõiduauto | 46 | 38 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 620 |
Maht- universaal | 52 | 44 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 820 |
Buss (9 kohta) | 66 | 58 | 55 | 52 | 47 | 44 | 42 | 1200 |
Kui tahad täpsemalt lugeda, “Kuidas käib meil autorent“. Klikka lingile ja kui vastust ei leia, siis küsi meilt telefoni või meili teel.
Auto jätmise hind teise linna
Tallinnast | Pärnust | Kuressaarest | Tartust | |
Tallinn | 50 | 80 | 65 | |
Pärnu | 50 | 83 | 60 | |
Kuressaare | 80 | 83 | 110 | |
Tartu | 65 | 60 | 110 |
Lisavarustus
Märgitud on 1 päeva rendi hind. Küsige pakkumist ka pikemaks perioodiks!
Lastetool, turvahäll, istumisalus | 3,20 eur/päev |
Katuseraamid | 3,20 eur/päev |
Suusaboks (900 x 2000 mm) | 7 eur/päev |
Jalgrattahoidja 3 rattale (tagaluugile kinnitatav) | 3,20 eur/päev |